青岛华云空气主营工业加湿器,湿膜加湿器,干雾加湿器,高压微雾,高压喷雾等设备!

工业加湿器 | 喷雾系统 | 除湿机 | 网站地图

产品知识

通过SCH40钢管的空气流量流量(标升分钟)

发布时间:2019-04-13发布者:制药厂专用加湿器

应用压力bar 标称管径(标升/分钟)
1/4” 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3”
0.3 14.2 34.0 76.5 139 187 370 765 1130 2265 3820 6796
0.7 22.7 48.1 110 218 310 595 1245 1810 3540 5665 10480
1.4 36.8 85.0 187 370 525 990 2125 3115 6090 9910 16990
2.8 70.8 155 340 650 960 1755 3820 5665 10900 18120 31150
4.1 99.1 227 510 965 1415 2630 5520 8210 15860 25485 45305
5.5 133 297 650 1245 1840 3400 7220 10760 20390 33980 59465
6.9 164 370 820 1530 2265 4250 8920 13310 25485 41060 73625
本文关键词:制药厂专用加湿器 制药厂专用加湿器厂家 
刷新验证码 验证码

关注华云微信公众号

版权所有 ©青岛华云空气科技有限公司服务热线:0532-68012055备案号:鲁ICP备16033433号-4

网站建设 一瞬网络