产品知识
发布时间:2019-04-13发布者:制药厂专用加湿器
应用压力bar | 标称管径(标升/分钟) | ||||||||||
1/4” | 1/8” | 1/4” | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” |
0.3 | 14.2 | 34.0 | 76.5 | 139 | 187 | 370 | 765 | 1130 | 2265 | 3820 | 6796 |
0.7 | 22.7 | 48.1 | 110 | 218 | 310 | 595 | 1245 | 1810 | 3540 | 5665 | 10480 |
1.4 | 36.8 | 85.0 | 187 | 370 | 525 | 990 | 2125 | 3115 | 6090 | 9910 | 16990 |
2.8 | 70.8 | 155 | 340 | 650 | 960 | 1755 | 3820 | 5665 | 10900 | 18120 | 31150 |
4.1 | 99.1 | 227 | 510 | 965 | 1415 | 2630 | 5520 | 8210 | 15860 | 25485 | 45305 |
5.5 | 133 | 297 | 650 | 1245 | 1840 | 3400 | 7220 | 10760 | 20390 | 33980 | 59465 |
6.9 | 164 | 370 | 820 | 1530 | 2265 | 4250 | 8920 | 13310 | 25485 | 41060 | 73625 |
关注华云微信公众号