产品知识
发布时间:2019-04-13发布者:工业加湿器
压力单位换算表
磅/平方 英寸 (psi) | 英尺 水柱 | 公斤/平方厘米 | 大气压 | 巴 | 英寸 汞柱 | 千帕 | |
磅/平方英寸(psi) | ● | 2.31 | .070 | .068 | .069 | 2.04 | 6.895 |
英尺 水柱 | .433 | ● | .030 | .029 | .030 | .882 | 2.99 |
公斤/平方厘米 | 14.2 | 32.8 | ● | .968 | .981 | 29.0 | 98 |
大气压 | 14.7 | 33.9 | 1.03 | ● | 1.01 | 29.9 | 101 |
巴 | 14.5 | 33.5 | 1.02 | .987 | ● | 29.5 | 100 |
英寸 汞柱 | .491 | 1.13 | .035 | .033 | .034 | ● | 3.4 |
千帕 | .145 | .335 | .01 | .009 | .01 | .296 | ● |
关注华云微信公众号